Ranking Global
Últimos 90 días · ventana móvil · 117 pilotos registrados
| Pos | Driver | Country | Team | Stages | Stage Wins | Podiums | Pts 90d | Pts Total | Rally Rating | Consistency | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Salinas | — | 4 | 3 | 4 | 194 | 194 | 1,546 | 96% | ● | |
| 2 | minifandy08 | 🇪🇸 | Fndsport Asturias Team | 4 | 1 | 1 | 143 | 143 | 1,537 | 78% | ▲ |
| 3 | Miquel A. Arias | 🇪🇸 | WifiRent Los Paketes | 4 | 1 | 1 | 132 | 132 | 1,520 | 74% | ▲ |
| 4 | T3RR4C0 | 🇪🇸 | Islas Canarias Motorsport | 3 | 0 | 2 | 103 | 103 | 1,529 | 64% | ● |
| 5 | EndeKe | 🇪🇸 | RSX TEAM | 4 | 0 | 1 | 102 | 102 | 1,528 | 58% | ▲ |
| 6 | emiliopriede87 | — | 3 | 0 | 0 | 79 | 79 | 1,523 | 55% | ● | |
| 7 | jasoildomin2 | 🇪🇸 | — | 3 | 0 | 2 | 79 | 79 | 1,512 | 0% | ● |
| 8 | rafadlm805 | — | 5 | 1 | 1 | 74 | 74 | 1,483 | 0% | ▲ | |
| 9 | Kreyzor | 🇪🇸 | Islas Canarias Motorsport | 4 | 0 | 0 | 72 | 72 | 1,517 | 40% | ▲ |
| 10 | GUIMUSSSS | 🇪🇸 | Falkonistas Catalunya Racing Team | 3 | 0 | 0 | 69 | 69 | 1,517 | 75% | ● |
| 11 | suprahh | 🇵🇹 | RLK RACING TEAM | 2 | 0 | 0 | 64 | 64 | 1,517 | 100% | ● |
| 12 | Roberto Esteban | 🇪🇸 | PHASE ONE | 2 | 0 | 1 | 55 | 55 | 1,517 | 55% | ● |
| 13 | Cristiano Cunha #23 | 🇵🇹 | FRacing Rally | 4 | 0 | 0 | 53 | 53 | 1,502 | 0% | ▲ |
| 14 | vi_e_itez | 🇪🇸 | WifiRent Los Paketes | 3 | 0 | 0 | 47 | 47 | 1,500 | 49% | ● |
| 15 | manukart14 | — | 1 | 0 | 1 | 44 | 44 | 1,512 | 50% | ● | |
| 16 | carlossanchezares | — | 3 | 0 | 0 | 43 | 43 | 1,504 | 0% | ● | |
| 17 | Grabi | 🇪🇸 | — | 3 | 0 | 0 | 38 | 38 | 1,500 | 66% | ● |
| 18 | YOMFELL | 🇪🇸 | — | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1,511 | 50% | ● |
| 19 | P3dr0z | 🇵🇹 | FRacing Rally | 2 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1,511 | 35% | ● |
| 20 | Pcampos_33 | 🇵🇹 | FRacing Rally | 3 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1,490 | 0% | ● |
| 21 | Diego | — | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1,509 | 50% | ● | |
| 22 | bujicanella22 | 🇪🇸 | — | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1,509 | 50% | ● |
| 23 | Pacazo | 🇪🇸 | — | 2 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1,499 | 0% | ● |
| 24 | João Lopes | 🇵🇹 | Madeira Sim Racing | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1,505 | 50% | ● |
| 25 | NVAruX | — | 2 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1,494 | 15% | ● | |
| 26 | DHL | — | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1,493 | 0% | ● | |
| 27 | danimedina | 🇪🇸 | — | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1,478 | 0% | ▲ |
| 28 | JoanTorres | 🇪🇸 | — | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1,486 | 72% | ● |
| 29 | mleonrepes | — | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1,489 | 0% | ● | |
| 30 | Praxi178 | 🇨🇱 | — | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1,489 | 15% | ● |
| 31 | Teo// | — | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1,480 | 42% | ● | |
| 32 | Daniel Afonso | — | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1,507 | 50% | ● | |
| 33 | Maarcoos_10 | 🇪🇸 | — | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1,506 | 50% | ● |
| 34 | Dezlow | 🇪🇸 | Asturias Racing Team | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1,499 | 40% | ● |
| 35 | @ds3.panda | — | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1,500 | 50% | ● | |
| 36 | Vatiad | 🇲🇽 | — | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1,500 | 50% | ● |
| 37 | silvinomendes89 | 🇵🇹 | Esmigalha Regos | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1,488 | 60% | ● |
| 38 | S.Carballo | 🇪🇸 | MessDraw Racing Team | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1,506 | 50% | ● |
| 39 | aleix52 | — | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1,500 | 50% | ● | |
| 40 | AbelQRP | — | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1,505 | 50% | ● | |
| 41 | AgA | 🇪🇸 | — | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1,475 | 83% | ● |
| 42 | AldoV | — | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1,505 | 50% | ● | |
| 43 | 4n1barn_4 | — | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,504 | 50% | ● | |
| 44 | byTato7 | — | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,497 | 50% | ● | |
| 45 | Egüen | 🇪🇸 | — | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,491 | 50% | ● |
| 46 | zelpro | — | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,496 | 50% | ● | |
| 47 | danievil3d | Rally Spain Team | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,470 | 79% | ● | |
| 48 | AlbertoRDG13 | 🇪🇸 | Pichi Rally Sport | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,503 | 50% | ● |
| 49 | Markinos | 🇪🇸 | — | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,495 | 50% | ● |
| 50 | marc_mata1997 | 🇪🇸 | — | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,495 | 50% | ● |
| 51 | Manuel Midon | 🇪🇸 | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,494 | 50% | ● |
| 52 | FulLshoT | 🇵🇹 | FRacing Rally | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,503 | 50% | ● |
| 53 | RaiKiri Wolf | 🇪🇸 | Siroco Virtual Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,491 | 50% | ● |
| 54 | gas_28 | 🇪🇸 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,502 | 50% | ● |
| 55 | Hugogaarciiia | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,502 | 50% | ● | |
| 56 | Sopli | 🇪🇸 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,500 | 50% | ● |
| 57 | ivancalata | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,501 | 50% | ● | |
| 58 | Fatralliart | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,500 | 50% | ● | |
| 59 | David Tuta | 🇲🇽 | REPUBLICA 1810 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,501 | 50% | ● |
| 60 | chino_climb | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,488 | 50% | ● | |
| 61 | alfonsoariasrendon | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,488 | 50% | ● | |
| 62 | H3ct0rw | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 50% | ● | |
| 63 | Nauziii_ | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 64 | joseluisdoce | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 65 | - G O L D E N - | 🇦🇷 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,492 | 50% | ● |
| 66 | Pitupb | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,497 | 50% | ● | |
| 67 | mustang0905 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,498 | 50% | ● | |
| 68 | bóbr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● | |
| 69 | ruf1an 3njo13r | 🇪🇸 | RSX TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,489 | 50% | ● |
| 70 | Shinigami | 🇦🇺 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 71 | Rempej_ | 🇵🇱 | KDRM Rally Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,488 | 50% | ● |
| 72 | TheGabo! | 🇦🇷 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 73 | Ricardo Chamorro | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 74 | r0c | 🇪🇸 | Falkonistas Catalunya Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 75 | Adria Vesseur | 🇪🇸 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,491 | 50% | ● |
| 76 | StayWorks ~ Codey | Strayworks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499 | 50% | ● | |
| 77 | C.Leiva | 🇪🇸 | Guayota Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 78 | Coguino_8 | 🇪🇸 | MJB Rally Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 79 | FranRGarcia | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 80 | Zalder | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 81 | Jose92TNF | 🇪🇸 | Pichi Rally Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 82 | Sebastian Arrow | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,489 | 50% | ● | |
| 83 | Antoni Bronikowski | 🇵🇱 | KDRM Rally Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 84 | basadremartinprado | 🇪🇸 | SKV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499 | 50% | ● |
| 85 | Mario Gracia | 🇪🇸 | Siroco Virtual Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 86 | GuiLLe [DaXx] | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 50% | ● | |
| 87 | Dev and Gaming | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,497 | 50% | ● | |
| 88 | E.M.Llarena | 🇪🇸 | Guayota Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 89 | akanenen | Strayworks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,494 | 50% | ● | |
| 90 | bocataso | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 50% | ● | |
| 91 | Hudivi | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 92 | Diego Lopez Boix | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 93 | isaac.manso | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 94 | Lagrima93 | 🇪🇸 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,493 | 50% | ● |
| 95 | La Gorda Tula | 🇦🇷 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 96 | verdoso sport | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 97 | requelomanuel24 | 🇪🇸 | Enlata Rally Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,498 | 50% | ● |
| 98 | sergiolacruzmozas | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 50% | ● | |
| 99 | TroTer8 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,497 | 50% | ● | |
| 100 | ElJupo0 | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 101 | Ruben Quilis | 🇪🇸 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,488 | 50% | ● |
| 102 | Yeray almeida | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 103 | isma260 | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 104 | Davidlavera | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 105 | Kosei | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 106 | Beñat Aginako | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 107 | rubogsss | 🇪🇸 | SANTAMARTA RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 108 | R. Garcia | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 109 | Reynus | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 110 | JARubio15 | 🇪🇸 | Team Zafra Tauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 111 | Colpyh | 🇨🇱 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 112 | demok1 | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 113 | Spitzlam | 🇨🇿 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 114 | Elmono | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50% | ● |
| 115 | el-_-adri | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 50% | ● |
| 116 | Pavari Motor | 🇪🇸 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 50% | ● |
| 117 | Pope_Bass | 🇪🇸 | Enlata Rally Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 50% | ● |
